Dag | Feestdag | Datum | Groep* (zie onderaan) |
Zaterdag | Nieuwjaar | 1 Januari | Groep 1 |
Zondag | 2 januari | Groep 2 | |
Zondag | 9 januari | Groep 3 | |
Zondag | 16 januari | Groep 1 | |
Zondag | 23 januari | Groep 2 | |
Zondag | 30 januari | Groep 3 | |
Zondag | 6 februari | Groep 1 | |
Zondag | 13 februari | Groep 2 | |
Zondag | 20 februari | Groep 3 | |
Zondag | 27 februari | Groep 1 | |
Zondag | 6 maart | Groep 2 | |
Zondag | 13 maart | Groep 3 | |
Zondag | 20 maart | Groep 1 | |
Zondag | 27 maart | Groep 2 | |
Zondag | 3 april | Groep 3 | |
Zondag | 10 april | Groep 1 | |
Zondag | Pasen | 17 april | Groep 2 |
Maandag | Paasmaandag | 18 april | Groep 3 |
Zondag | 24 april | Groep 1 | |
Zondag | 1 mei | Groep 2 | |
Zondag | 8 mei | Groep 3 | |
Zondag | 15 mei | Groep 1 | |
Zondag | 22 mei | Groep 2 | |
Donderdag | OHH | 26 mei | Groep 3 |
Zondag | 29 mei | Groep 1 | |
Zaterdag | Pinksterweekend | 4 juni | Groep 2 |
Zondag | Pinksterweekend | 5 juni | Groep 2 |
Maandag | Pinkstermaandag | 6 juni | Groep 3 |
Zaterdag-Zondag | 11 – 12 juni | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 18 – 19 juni | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 25 – 26 juni | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | 2 – 3 juli | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 9 – 10 juli | Groep 2 | |
Zondag-Maandag | Vlaamse Feestdag | 10 – 11 juli | Groep 3 |
Zaterdag-Zondag | 16 – 17 juli | Groep 1 | |
Woensdag-Donderdag | Nationale Feestdag | 20 – 21 juli | Groep 2 |
Zaterdag-Zondag | 23 – 24 juli | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | 30 – 31 juli | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 6 – 7 augustus | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 13 – 14 augustus | Groep 3 | |
Zondag-Maandag | OLVH | 14 – 15 augustus | Groep 1 |
Zaterdag-Zondag | 20 – 21 augustus | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 27 – 28 augustus | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | 3 – 4 september | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 10 – 11 september | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 17 – 18 september | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | 24 – 25 september | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 1 – 2 oktober | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 8 – 9 oktober | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | 15 – 16 oktober | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 22 – 23 oktober | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 29 – 30 oktober | Groep 3 | |
Maandag-Dinsdag | Allerheiligen | 31 oktober – 1 november | Groep 1 |
Zaterdag-Zondag | 5 – 6 november | Groep 2 | |
Donderdag-Vrijdag | Wapenstilstand | 10 – 11 november | Groep 3 |
Zaterdag-Zondag | 12 – 13 november | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 19 – 20 november | Groep 2 | |
Zaterdag-Zonda | 26 – 27 november | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | 3 – 4 december | Groep 1 | |
Zaterdag-Zondag | 10 – 11 december | Groep 2 | |
Zaterdag-Zondag | 17 – 18 december | Groep 3 | |
Zaterdag-Zondag | Kerstmis | 24 – 25 december | Groep 1 |
Zaterdag | Oudjaar | 31 december | Groep 2 |
Zondag | Nieuwjaar | 1 januari 2023 | Groep 2 |
Zondag | 8 januari 2023 | Groep 3 | |
Zondag | 15 januari 2023 | Groep 1 | |
Zondag | 22 januari 2023 | Groep 2 | |
Zondag | 29 januari 2023 | Groep 3 |
* GROEP 1
DAP Aan de watergang (Kemphoekstraat 47, Sint-Gillis, 03 770 51 45)
Dr. Anné P. (Haasdonkse Steenweg 121, Sint-Niklaas, 03 711 03 07)
Dr. De Clercq E. (Kanaalstraat 19, Zelzate, 09 345 70 52)
Dr. Destoop Y. (Nieuwstraat 5, Sint-Gillis-Waas, 0475 77 03 85)
* GROEP 2
DAP Aan de watergang (Kemphoekstraat 47, Sint-Gillis, 03 770 51 45)
Dr. Verberckmoes S. (Beerveldestraat 118, Lokeren, 09 348 58 15)
Dr. Verbist J. (Molenstraat 51, Kieldrecht, 03 773 51 11)
* GROEP 3
DAP Aan de watergang (Kemphoekstraat 47, Sint-Gillis, 03 770 51 45)
DAP Dier en Zorg (Dr. Buylaert K.) (Stenenmuurstraat 56C, Sinaai, 03 376 71 41)
DAP ‘t Klaverblad (Dr. Buysse O.) (Leestraat 51, Sinaai, 03 502 70 03)
Dr. Meeus J. (Heirbaan 86, Haasdonk, 03 775 18 86)